Espérance
Promotion
OPEN PAR QUATRE PROMOTION | 6 nov | 13 nov | 20 nov | FC | FL |
M. Jean DE LAPASSE – 40 Mme Michelle DE LAPASSE – 40 M. Alain LACOUSTASSE – 40 M. Jean Claude GLADINES – 34 M. Bernard MELKI – 36 | √ | √ | √ | 8 | |
M. André BISCAY – 30 M. Jean-Jacques LE BOULCH – 30 Mme Chantal PREVOT – 30 M. Robert PREVOT – 28 Mme Frederique HALLER – 34 | √ | ||||
M. Jean-Marie DUMOUCHEL – 28 Mme Janine MOCHO – 32 Mme Magali CHEVALLIER – 30 Mme Elisabeth DE BAILLENX – 28 M. Olivier FOIX – 24 M. Laurent COLCOMBET – 24 | √ | √ | √ | 16 |
MIXTE PAR PAIRE PROMOTION | FC |
M. Jean DE LAPASSE – 40 Mme Michelle DE LAPASSE – 40 | 20 |
M. Alain LACOUSTASSE – 40 Mme Anne BEIGBEDER – 38 | 23 |
M. Robert GENTHIEU – 38 Mme Yveline CASTERAN – 40 | 29 |
M. François-Xavier LAMASSE – 38 Mme Françoise LAMASSE – 38 | 5 |
Mme Sylvie HERRAN – 22 M. Laurent COLCOMBET – 24 | 13 |
Mme Elisabeth DE BAILLENX – 28 M. André BISCAY – 30 | 27 |
MIXTE PAR QUATRE PROMOTION | FC |
M. Jean DE LAPASSE – 40 Mme Michelle DE LAPASSE – 40 M. Alain LACOUSTASSE – 40 Mme Anne BEIGBEDER – 38 | 4 |
M. André BISCAY – 30 Mme Elisabeth DE BAILLENX – 28 Mme Chantal PREVOT – 30 M. Robert PREVOT – 28 | 14 |
SENIORS PROMOTION PAR PAIRE OPEN | FC |
M. François-Xavier LAMASSE – 38 Mme Françoise LAMASSE – 38 | 31 |
M. Robert PREVOT – 28 Mme Chantal PREVOT – 30 | 20 |
SENIORS PROMOTION PAR QUATRE MIXTE | FC |
M. Jean DE LAPASSE – 40 Mme Michelle DE LAPASSE – 40 M. François-Xavier LAMASSE – 38 Mme Françoise LAMASSE – 38 Mme Chantal PREVOT – 30 M. Robert PREVOT – 28 | 20 |
Mme Annie LARROQUE – 38 Mme Michelle GROLET – 40 Mme Catherine PEREYRE – 40 M. Pierre SEBIRE – 36 M. Bernard MELKI – 36 M. Henri DEZOTEUX – 36 | 6 |
M. Jean-Marie DUMOUCHEL – 28 Mme Janine MOCHO – 32 Mme Elisabeth DE BAILLENX – 28 M. Olivier FOIX – 24 | 16 |
Honneur
SENIORS MIXTE PAR PAIRE HONNEUR | 1/2FC | FC | FL | FN |
M. Gérard VAROQUEAUX – 48 Mme Chantal PINGANAUD – 44 | 10 | 11 | ||
Mme Myriam BRODU – 48 M. Georges CHATAIN – 52 | 11 | 9 | ||
M. Daniel GRECIET – 52 Mme Annie DEUBEL – 48 | 14 | 26 | ||
M. Gabriel BOCEAROV – 44 Mme Anne BEIGBEDER – 38 | 26 | 35 | ||
Mme Michèle NOUGAROU – 40 M. Jean-Pierre NOUGAROU – 44 | 33 | 33 | ||
Mme Marie Christine DUMAS – 52 M. Jean Andre BRETON – 48 | 47 | 19 | ||
M. Michel IRUBETAGOYENA – 44 Mme Denise IRUBETAGOYENA – 48 | 48 | 27 | ||
Mme Michèle CALMET – 48 M. Francis BRODU – 44 | 56 |
SENIORS OPEN PAR PAIRE HONNEUR | 1/2FC | FC | FL | FN |
Mme Myriam BRODU – 48 M. Bruno DEROIRE – 60 | 73 | |||
Mme Danielle BRAU – 52 Mme Hélène CLEMANCON DE BELLEFOIS – 52 | 44 | |||
Mme Ghislaine POUX – 52 M. Jean Andre BRETON – 48 | 32 | |||
Mme Marie Christine DUMAS – 52 Mme Marie Pierre CHIRLES – 48 | 38 | |||
M. Christian BOLLA – 52 M. Francis BRODU – 44 | 37 | |||
M. Michel IRUBETAGOYENA – 44 Mme Denise IRUBETAGOYENA – 48 | 80 | |||
Mme Michèle CALMET – 48 Mme Michelle GROLET – 40 | 79 | |||
M. Jean-Pierre NOUGAROU – 44 Mme Michèle NOUGAROU – 40 | 52 | |||
Mme Josette GUILLE – 38 M. Jean GUILLE – 38 | 60 |
SENIORS OPEN PAR QUATRE HONNEUR | 1/2FC | FC | FL | FN |
Mme Marie Christine DUMAS – 52 Mme Marie Pierre CHIRLES – 48 Mme Marie Pierre TREPS – 44 M. Yves TREPS – 44 M. Jean Andre BRETON – 48 Mme Ghislaine POUX – 52 | 12 | |||
Mme Myriam BRODU – 48 M. Bruno DEROIRE – 60 M. Jean-Claude POUGEON – 60 M. Francis BRODU – 44 | 1 | |||
M. Jean Paul FLATTARD – 52 M. Christian BOLLA – 52 M. André DELPON – 52 M. François BRINCOURT – 40 M. Michel CURUTCHET – 44 M. Daniel GRECIET – 52 | 6 |
MIXTE PAR PAIRE HONNEUR | 1/2FC | FC | FL | FN |
Mme Danielle BRAU – 52 M. Jean-Claude POUGEON – 60 | 53 | |||
Mme Myriam BRODU – 48 M. Christian FABRE – 48 | 31 | |||
Mme Michèle CALMET – 48 M. Francis BRODU – 44 | 57 | |||
M. Gabriel BOCEAROV – 44 Mme Graziella BOCEAROV – 44 | 64 | |||
Mme Michèle NOUGAROU – 40 M. Jean-Pierre NOUGAROU – 44 | 38 |
OPEN PAR PAIRE HONNEUR | 1/2FC | FC | FL | FN |
Mme Danielle BRAU – 52 Mme Hélène CLEMANCON DE BELLEFOIS – 52 | 24 | |||
Mme Ghislaine POUX – 52 M. Jean Andre BRETON – 48 | 46 | |||
M. Michel IRUBETAGOYENA – 44 Mme Denise IRUBETAGOYENA – 48 | 31 | |||
Mme Michèle CALMET – 48 Mme Michelle GROLET – 40 | 66 | |||
M. Gabriel BOCEAROV – 44 Mme Graziella BOCEAROV – 44 | 33 | |||
M. Jean-Pierre NOUGAROU – 44 Mme Michèle NOUGAROU – 40 | 37 |
OPEN PAR QUATRE HONNEUR | ||||
Bernard WATIER – 52 M. Bruno DEROIRE – 60 M. Jean-Claude POUGEON – 60 M. Pierre CHALEON – 60 | 11 | |||
Mme. Dominique BONAUD – 52 Mme. Marianne JOULLIE – 56 Mme. Danielle BRAU – 52 Mme. Hélène CLEMANCON DE BELLEFOIS – 52 Mme. Lucette BROUILLARD – 60 Mme. Marie FORGEARD – 60 | 2 | 10 | ||
M. Jean Paul FLATTARD – 52 M. François BRINCOURT – 40 M. Michel CURUTCHET – 44 M. Christian BOLLA – 52 M. André DELPON – 52 M. Daniel GRECIET – 52 | 10 | |||
Mme. Marie Christine DUMAS – 52 Mme. Marie Pierre CHIRLES – 48 M. Yves TREPS – 44 Mme. Marie Pierre TREPS – 44 M. Jean Andre BRETON – 48 Mme. Ghislaine POUX – 52 | 19 | |||
M. Michel IRUBETAGOYENA – 44 Mme. Denise IRUBETAGOYENA – 48 Mme. Françoise LASSUS – 52 Mme. Martine RICHARD – 44 | 16 | |||
Mme. Isabelle ROUSSELON – 48 Mme. Florence RIGAUD – 44 Mme. Lucie BORTAYROU – 48 Mme. Sylvette LAPITZ – 44 | 9 | 18 | ||
M. Gérard VAROQUEAUX – 48 Mme. Chantal PINGANAUD – 44 Mme. Michelle GROLET – 40 M. Henri DEZOTEUX – 36 Mme. Michèle CALMET – 48 Mme. Annie LARROQUE – 38 | 12 |
Excellence
OPEN PAR EQUIPES EXCELLENCE | FC |
M. Jean-Paul HARISMENDY – 76 Mme Sophie BUYSSE – 76 Mme Maite AUROY – 68 Mme Laurence COUPEAUD – 84 M. Jean Pierre COUPEAUD – 84 M. Thierry PROD’HOMME – 68 | 20 |
SENIORS OPEN PAR PAIRES EXCELLENCE | FC |
M. Guy LASSERRE – 100 M. Jean Louis BROITMAN – 92 | 24 |
Mme Francine DAL FARRA – 76 Mme Bénédicte LATRIE – 84 | 8 |
Mme Annie BLADOU – 76 M. Etienne DUHART – 76 | 37 |
M. Bernard BARTHE – 76 Mme Nicole PRADIE – 68 | 57 |
M. Jean Paul GALHAUD – 56 M. Bernard WATIER – 52 | 54 |
M. Jean Yves PLUMET – 48 M. Thierry PROD’HOMME – 68 | 33 |
MIXTE PAR PAIRES EXCELLENCE | FC | FL |
Mme Laurence COUPEAUD – 84 M. Jean Pierre COUPEAUD – 84 | 37 | |
Mme Christiane TIPHAINE – 76 M. Bernard BARTHE – 76 | 17 | 40 |
Mme Maite AUROY – 68 M. Bernard AUROY – 60 | 28 | |
M. Jacques DEGUILHEM – 68 Mme Marianne JOULLIE – 56 | 24 | |
M. Etienne DUHART – 76 Mme Sophie BUYSSE – 76 | 22 | |
Mme Annie BLADOU – 76 M. Pierre DUPOUY – 42 | 5 | 39 |
Mme Nadine BARBAROU – 76 M. Jean-Paul HARISMENDY – 76 | 11 | 26 |
SENIORS MIXTE PAR QUATRE EXCELLENCE | FC | |
Mme Maite AUROY – 68 Mme Françoise LARAUZA – 76 M. Bernard AUROY – 60 M. Max BRU – 68 | 8 |
SENIORS MIXTE PAR PAIRES EXCELLENCE | FC |
Mme Anne Marie LALOGE – 92 M. Jean-Paul HARISMENDY – 76 | 10 |
Mme Maite AUROY – 68 M. Bernard AUROY – 60 | 47 |
Dames
DAMES PAR PAIRES | Phase 1 | Phase 2 | FC |
Mme Graziella BOCEAROV – 44 Mme Anne BEIGBEDER – 38 | 14 | ||
Mme Dominique RIES – 28 Mme Christiane GOULBORN – 44 | 10 | ||
Mme Dany LEFEBVRE – 40 Mme Marie Michele CAZAURANG – 32 | 9 | 57 | |
Mme Marie Jose OLHAGARAY – 28 Mme Frederique HALLER – 34 | 15 | ||
Mme Marie Noelle THOMAS – 28 Mme Véronique GUITTON – 28 | 16 | ||
Mme Ghislaine POUX – 52 Mme Isabelle ROUSSELON – 48 | 11 | 8 | |
Mme Marie Christine DUMAS – 52 Mme Marie Pierre CHIRLES – 48 | 15 | 36 | |
Mme Louisette FOURCIANGUE – 52 Mme Françoise BARROS – 44 | 2 | 62 | |
Mme Suzanne PELTEREAU – 44 Mme Denise IRUBETAGOYENA – 48 | 12 | 45 | |
Mme Annie DEUBEL – 48 Mme Catherine PEREYRE – 40 | 5 | ||
Mme Michèle CALMET – 48 Mme Michelle GROLET – 40 | 9 | 61 | |
Mme Josette LACOSTA – 40 Mme Vincente SOUTIF – 44 | 17 | 40 | |
Mme Laurence COUPEAUD – 84 Mme Francine DAL FARRA – 76 | 20 | ||
Mme Yanick BOURNAZEL – 76 Mme Annie BLADOU – 76 | 27 | ||
Mme Maite AUROY – 68 Mme Nicole DE NAVAILLES LABATUT – 68 | 6 |
DAMES PAR QUATRE HONNEUR | FC | ||
Mme Marie Christine DUMAS – 52 Mme Marie Pierre CHIRLES – 48 Mme Ghislaine POUX – 52 Mme Michèle CALMET – 48 | 16 | ||
Mme Isabelle ROUSSELON – 48 Mme Lucie BORTAYROU – 48 Mme Sylvette LAPITZ – 44 Mme Florence RIGAUD – 44 | 18 |